Для ремонта и подбора запчастей нам потребуются сервисные данные с бытовой техники.
Сервисные данные указываются на бытовой технике в виде таблички, в которой указана модель бытовой техники и продуктовый номер.
Наши цены
Цены на установку духовых шкафов
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Вторичная установка духового шкафа | 1400 |
Первична установка духового шкафа | 2500 |
Цены на дополнительные материалы | |
Цены на дополнительные работы |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на установку варочных панелей
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Первичная установка варочных панелей | 2700 |
Вторичная установка варочных панелей | 1700 |
Цены на дополнительные материалы | |
Цены на дополнительные работы |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на установку электроплит
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Первичная установка электроплиты | 3500 |
Вторичная установка электроплиты | 2500 |
Цены на дополнительные материалы | |
Цены на дополнительные работы |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на установку посудомоечных машин
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Вторичная установка посудомоечные машины | 2800 |
Первичная установка посудомоечные машины | 5000 |
Установка отдельно стоящей посудомоечные машины | 3500 |
Установка встраиваемой посудомоечной машины | 5000 |
Цены на дополнительные материалы | |
Цены на дополнительные работы |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на установку холодильников
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Вторичная установка холодильника | 2300 |
Первичная установка холодильника | 4500 |
Установка холодильника с ледогенератором | 5000р |
Установка встраиваемого холодильника | от 7000 |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на установку стиральных машин
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Вторичная установка стиральной машины | 2400 |
Первичная установка стиральной машины | 4000-4500 |
Установка встраиваемой стиральной машины | 4500-5500 |
Цены на дополнительные материалы | |
Цены на дополнительные работы |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на ремонт духовых шкафов
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Замена стекла духового шкафа | 2500 (1 шт) |
Замена петель двери | 1400 1шт |
Замена уплотнительной резины | 1800 (1шт) |
Замена тэна духовки | 2200 1шт |
Замена ручки духовки | 1500-2500 1шт |
Замена переключателя духовки | 2500 1шт |
Замена термостата | 2100 1шт |
Замена сетевого кабеля | 1600 |
Замена тэна гриля | 2200 1шт |
Замена дисплея | 2500 1шт |
Замена вентилятора | 2500 |
Диагностика в пределах МКАД | 1000 |
Выезд за пределы МКАД | 35р/км |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на ремонт варочных панелей
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Замена конфорки | 2000 1шт |
Замена регулятора | 2100 1шт |
Замена стекла варочной панели | 3000-3500 |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на ремонт электроплит
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Замена стекла варочной панели электроплиты | 3000-3500 |
Замена переключателя конфорки | 2100 1шт |
Замена конфорки | 2000 |
Замена петель | 1400 1шт |
Замена уплотнителя двери | 1800 |
Замена нагревателя духовки | 2500 |
Замена стекла духовки | 2500 1шт |
Замена жаропрочного стекла | 2500 1шт |
Замена ручки духовки | 2500 1шт |
Замена переключателя режимов духовки | 2000 |
Замена вентилятора | 2500 |
Замена платы дисплея | 2500 1шт |
Замена сетевого кабеля | 1600 |
Диагностика в пределах МКАД | 1000 |
Выезд за пределы МКАД | 35р/км |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на ремонт посудомоечных машин
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Замена сливного насоса | 3000 |
Замена замка ручки | 1900 |
Замена дозатора | 2200 |
Замена тэна | 3000 |
Замена аквастопа | 2500 |
Замена уплотнителя двери | 2400 |
Замена заливного клапана | 2700 |
Замена сливного шланга | 2700 |
Замена электронного модуля | 2800 |
Замена двигателя | 3500 |
Замена улитки двигателя | 3800 |
Устранения засора | 2500 |
Замена программатора | 2800 |
Замена реле уровня воды | 2500 |
Замена емкости для соли | 3400 |
Замена коромысла | 1200 |
Диагностика в пределах МКАД | 1500 |
Выезд за пределы МКАД | 35р/км |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на ремонт холодильников
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Замена петель | 1800 (за 1 шт) |
Перевешивание дверей | 2000 (за 1 шт) |
Замена петель встраиваемого холодильника | 1600 (за 1 шт) |
Замена мотора вентилятора | 2800 |
Замена компрессора | 7500 |
Заправка хладагентом | 4500 |
Замена испарителя | 2500-4500 |
Замена конденсатора | 3500 |
Замена клапана | 2500 |
Замена трубки | 1800 |
Замена фильтра осушителя | 1800 |
Ремонт испарителя | 2500 |
Ремонт конденсатора | 1800 |
Устранение засора капиллярного трубопровода | 1800 |
Замена пускозащитного реле | 2100 |
Замена тэна | 1300 |
Замена модуля управления | 1300 |
Замена ручки | 600 |
Прочистка дренажной системы | 2500 |
Демонтаж встроенного в мебель холодильника | 1500 |
Диагностика с использование хладагента пределах МКАД | 1800 |
Диагностика в пределах МКАД | 1200 |
Выезд за пределы МКАД | 35р/км |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора
Цены на ремонт стиральных машин
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Замена насоса | 2300-2800 |
Устранение засора | 1800 |
Замена тэна | 2500 |
Замена манжеты | 3000 |
Замена ремня | 1500 |
Замена ручки | 1500 |
Замена подшипников | 5500-6500 |
Замена щеток | 2000-2500 |
Замена стекла люка | 2400 |
Замена шланга | 1800 |
Замена заливного клапана | 2000 |
Замена помпы | 2300-2800 |
Замена бака | 5000-6000 |
Замена амортизаторов | 1400 (1 шт) |
Замена двигателя | 3000-3500 |
Замена люка | 2400 |
Замена шнура питания | 2100 |
Замена системы аквастоп | 1400 |
Диагностика в пределах МКАД | 1000 |
Выезд за пределы МКАД | 35р/км |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора