Вызвать мастера
Для ремонта и подбора запчастей нам потребуются сервисные данные с бытовой техники.
Сервисные данные указываются на бытовой технике в виде таблички, в которой указана модель бытовой техники и продуктовый номер.
Ремонт бытовой техники » Посудомоечные машины » Цены
Цены на ремонт посудомоечных машин
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Замена сливного насоса | 3000 |
Замена замка ручки | 1900 |
Замена дозатора | 2200 |
Замена тэна | 3000 |
Замена аквастопа | 2500 |
Замена уплотнителя двери | 2400 |
Замена заливного клапана | 2700 |
Замена сливного шланга | 2700 |
Замена электронного модуля | 2800 |
Замена двигателя | 3500 |
Замена улитки двигателя | 3800 |
Устранения засора | 2500 |
Замена программатора | 2800 |
Замена реле уровня воды | 2500 |
Замена емкости для соли | 3400 |
Замена коромысла | 1200 |
Диагностика в пределах МКАД | 1500 |
Выезд за пределы МКАД | 35р/км |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора