Вызвать мастера
Для ремонта и подбора запчастей нам потребуются сервисные данные с бытовой техники.
Сервисные данные указываются на бытовой технике в виде таблички, в которой указана модель бытовой техники и продуктовый номер.
Ремонт бытовой техники » Стиральные машины » Цены
Цены на ремонт стиральных машин
Цены указаны без стоимости запчастей
Наименование работ | Цена в рублях |
Замена насоса | 2300-2800 |
Устранение засора | 1800 |
Замена тэна | 2500 |
Замена манжеты | 3000 |
Замена ремня | 1500 |
Замена ручки | 1500 |
Замена подшипников | 5500-6500 |
Замена щеток | 2000-2500 |
Замена стекла люка | 2400 |
Замена шланга | 1800 |
Замена заливного клапана | 2000 |
Замена помпы | 2300-2800 |
Замена бака | 5000-6000 |
Замена амортизаторов | 1400 (1 шт) |
Замена двигателя | 3000-3500 |
Замена люка | 2400 |
Замена шнура питания | 2100 |
Замена системы аквастоп | 1400 |
Диагностика в пределах МКАД | 1000 |
Выезд за пределы МКАД | 35р/км |
Цены на остальной перечень работ уточняйте у оператора